RELAÇÃO DE GANHADORES DO BOLÃO DO ICMS DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES/RS. SEGUNDO SORTEIO- 30-11-2022
Os sorteios foram ministrados pela equipe da secretaria da fazenda junto ao público presente por bolas do globo de bingo, utilizando algarismos de 0 a 9, os quais foram sorteados aleatoriamente e com reposição das bolas para os próximos sorteios. Concorreram as cartelas de nº 0001 a 26627, que foram trocados pelas notas conforme a legislação vigente.
SEGUNDO SORTEIO INSTITUÍDO PELA LEI Nº 1.111/2018. DECRETO Nº 011/2022.
RELAÇÃO DE COLOCADOS
NOME DOS GANHADORES | VALOR | NÚMERO SORTEADO | 1º | 2° | 3º | 4º | 5º | |
1 | Elizando P Chavagatti | R$1.000,00 | 13.230 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 |
2 | Dilvane de Oliveira Policena | R$1.000,00 | 22.247 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 |
3 | Neuri Jadisck | R$1.000,00 | 12.734 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 |
4 | Nilso José Vieira da Fonseca | R$1.000,00 | 16.364 | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 |
5 | Marcia Picolotto | R$500,00 | 11.498 | 1 | 1 | 4 | 9 | 8 |
6 | Bruna de Abreu de Chaves | R$500,00 | 16.564 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 |
7 | FloracY Conceição Padilha | R$500,00 | 23.682 | 2 | 3 | 6 | 8 | 2 |
8 | Luiza Rauber | R$500,00 | 18.648 | 1 | 8 | 6 | 4 | 8 |
9 | Elizandro P. Chavagatti | R$500,00 | 20.414 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 |
10 | Adilio Hilario Rupp | R$250,00 | 09.966 | 0 | 9 | 9 | 6 | 6 |
11 | Alcione Pimentel de Almeida | R$250,00 | 02.306 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 |
12 | Edelar Veronezi Fortes | R$250,00 | 17.425 | 1 | 7 | 4 | 2 | 5 |
13 | Avelina Souza Baratto | R$250,00 | 17.336 | 1 | 7 | 3 | 3 | 6 |
14 | Sandra Dallabrida Greth | R$250,00 | 21.612 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 |
15 | Valmir José T. Becker | R$250,00 | 12.112 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Os ganhadores deverão apresentar nota fiscal Eletrônica de mercadoria/serviço adquirido no comércio local de igual valor ou superior ao prêmio, com cartela premiada e documentos CPF, e RG, para que possamos providenciar o pagamento, a partir da segunda quinzena de dezembro de 2022.
Divulgação: Sec. Mun. da Fazenda.