Relação de Ganhadores do 3º Sorteio do Bolão do ICMS.
O sorteio foi realizado na sexta-feira dia 31 de março de 2023. Os sorteios foram ministrados pela equipe da Secretaria Municipal da Fazenda junto ao público presente por bolas do globo de bingo, utilizando algarismos de 0 a 9, os quais foram sorteados aleatoriamente e com reposição das bolas para os próximos sorteios. Concorreram as cartelas de nº 00001 a 39800, que foram trocados pelas notas conforme a Lei Municipal nº 1.111/2018 e Decreto nº 011/2022.
RELAÇÃO DE GANHADORES
NOME DOS GANHADORES | VALOR | NÚMERO SORTEADO | |
1 | ORLANDO OHSE | R$1.000,00 | Nº 27.021 |
2 | OLÍVIO FRANCISCO MORANGON | R$1.000,00 | Nº 17.647 |
3 | GILBERTO CARLOS TOLFO | R$1.000,00 | Nº 12.396 |
4 | SIDINEI GRETHE | R$1.000,00 | Nº 05.583 |
5 | GILBERTO CARLOS TOLFO | R$ 1.000,00 | Nº 02.844 |
6 | LUIZA ALEXANDRA RAUBER DA VEIGA | R$ 500,00 | Nº 18.708 |
7 | LEONARDO PICOLOTTO DOS SANTOS | R$ 500,00 | Nº 25.971 |
8 | ROSICLER PICOLOTTO DOS SANTOS | R$ 500,00 | Nº 06.048 |
9 | JOCERLEI DA COSTA AMARAL | R$ 500,00 | Nº 13.445 |
10 | ITAMAR MACHADO DA SILVA | R$ 500,00 | Nº 20.022 |
11 | BEATRIZ SALETE PICOLOTTO CHIAVAGATTI | R$250,00 | Nº 28.868 |
12 | VERA LUCIA PEDROTTI | R$250,00 | Nº 27.453 |
13 | DANILO DE OLIVEIRA | R$250,00 | Nº 04.711 |
14 | ANA CRISTINA DOS SANTOS BUSS | R$250,00 | Nº 06.811 |
15 | WALMIR TOLFO BECKER | R$250,00 | Nº 12.189 |
Os ganhadores deverão apresentar nota fiscal Eletrônica de mercadoria/serviço adquirido no comércio local de igual valor ou superior ao prêmio, com cartela premiada e documentos CPF, e RG, para que possamos providenciar o pagamento, a partir da segunda quinzena de abril de 2023.
Divulgação: Sec. Mun. da Fazenda.