Realizado o 4º Sorteio do Bolão do ICMS
No dia 31 de março de 2022 foi realizado nas dependências do centro Administrativo o 4º sorteio do Bolão do ICMS organizado pelos servidores da Sec. municipal da Fazenda.
O Sorteio foi instituído pela Lei Municipal 1.111/2018 que institui a campanha anual de melhoria da arrecadação e de valorização da indústria, comércio e prestação de serviços locais, Programas: Nota Fiscal da Prêmios e Educação Fiscal da Prêmios e dá outras Providências, e Decreto Municipal nº 20/2021.
Foram sorteados 20 (vinte) prêmios, com os seguintes ganhadores, e respectivamente os números sorteados.
Premio | Nº sorteado | Valor | Nome do Ganhador |
1º | 32128 | 1000,00 | DILVANE O. CASTELLI |
2 º | 31765 | 1000,00 | MONICA L. DALL PUPPO PICOLOTTO |
3º | 26454 | 1000,00 | NELI DE F. PICOLOTTO |
4º | 39490 | 1000,00 | PAULA G. SANDRI |
5º | 05933 | 1000,00 | ARIANO G. CAUMO |
6º | 35238 | 500,00 | ALCIDES DO NASCIMENTO CAMPOS |
7º | 33228 | 500,00 | VANDA CESCON |
8º | 08268 | 500,00 | JENIFFER FERREIRA DE OLIVEIRA |
9º | 05227 | 500,00 | ROBERTO PAULO ROSSETO |
10º | 08774 | 500,00 | CENIRA L. GENTZ |
11º | 28439 | 500,00 | LUIZA RAUBER |
12º | 29698 | 500,00 | ORLANDO OHSE |
13º | 39644 | 250,00 | FRANCISCO PIRES BUENO |
14º | 33940 | 250,00 | ALESSON M. RAUCH GUTH |
15º | 02580 | 250,00 | PAULO R. STURMER |
16º | 11958 | 250,00 | ALVARO SCHALAVIN |
17º | 07675 | 250,00 | LEONARDO PICOLOTTO |
18º | 08350 | 250,00 | ROSICLER PICOLOTTO |
19º | 17827 | 250,00 | INES M. DA CONCEIÇÃO |
20º | 39704 | 250,00 | MENAIR SOARES DE LARA |
Parabenizamos os ganhadores e agradecemos a participação de todas as pessoas que participaram. Do Bolão do ICMS de 2021/22.
Divulgação: Sec. Mun. da Fazenda.